Цены на 14.11.2026
Килограмм помидоров в Краснодаре стоит от 109 ₽ — дешевле всего в Чижике. Обычная цена по городу — 240 ₽ за кг. Мытые, молодые и сортовые позиции обычно дороже, они в отдельной колонке и в таблице видов.
| Магазин | Обычный, за кг | К обычной цене города | Мытый, молодой, сортовой | Позиций |
|---|---|---|---|---|
| Чижик | 109 ₽Помидоры | -55% | — | 1 |
| Магнит | 146 ₽Томаты красные · Магнит Семейный | -39% | 250 ₽Помидоры розовые | 47 |
| Лента | 191 ₽Томаты · Лента Гипер | -20% | 320 ₽Томаты Flamenco сливовидные | 38 |
| Самокат | 219 ₽Помидоры Пинк Парадайз ~600 г | -9% | 258 ₽Помидоры розовые 500 г | 13 |
| Перекрёсток | 240 ₽Помидоры круглые красные | как в среднем | 272 ₽Помидоры розовые | 24 |
| Ашан | 240 ₽Томаты красные | как в среднем | 250 ₽Томаты сливовидные | 16 |
| Метро | 249 ₽Помидоры красные | +4% | 269 ₽Помидоры на ветке красные | 21 |
| Окей | 316 ₽Помидоры Мохитос | +32% | 271 ₽Помидоры розовые Дагестан | 3 |
| Пятёрочка | 356 ₽Помидоры Эко Культура Прованс среднеплодные 450 г | +48% | 457 ₽Помидоры коктейльные Global Village красные 350 г | 10 |
Цена за кг — как в магазине: у фасовок «~2,5 кг» пересчитана на килограмм. Под ценой — какая позиция самая дешёвая. Цена в вашем магазине может немного отличаться.