Вы в Перекрёстке или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на тушёнку и мясные консервы в Перекрёстке и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Краснодара.
Эти позиции в Перекрёстке сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Мясные консервы | По городу |
|---|---|---|
| 168,99 ₽ | Индейка ИндиЛайт 325 г | 520 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 291,99 ₽ | Говядина Скопинский МК 325 г | дороже обычного на 47% 188,99 ₽ в Пятёрочке |
| 319,99 ₽ | Свинина Барс 325 г | 985 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 179,99 ₽ | Каша с мясом Кронидов 250 г | дешевле обычного на 18% |
| 184,99 ₽ | Индейка Perva 180 г | 1 028 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 290,99 ₽ | Свинина Село Зеленое 325 г | дороже обычного на 20% 167,99 ₽ в Пятёрочке |
| 401,99 ₽ | Ветчина Главпродукт 325 г | 1 237 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 199,99 ₽ | Говядина Кронидов 250 г | 800 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 199,99 ₽ | Цыпленок Кронидов 325 г | 615 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 229,99 ₽ | МКК Балтийский 325 г | 708 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 269,99 ₽ | Кролик МКК Балтийский 325 г | 831 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 279,99 ₽ | Говядина Скопинский МК 500 г | 560 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 299,99 ₽ | Свинина МКК Балтийский 525 г | 571 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 299,99 ₽ | Ветчина Барс 325 г | 923 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 329,99 ₽ | Буженина Кронидов 325 г | 1 015 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 344,99 ₽ | Говядина Село Зеленое 325 г | 1 062 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 363,99 ₽ | Свинина Главпродукт 338 г | 1 077 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 366,99 ₽ | Балтийский деликатес 325 г | 1 129 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 375,99 ₽ | Говядина ОМКК 325 г | 1 157 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 409,99 ₽ | Говядина Бурятмяспром 338 г | 1 213 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 489,99 ₽ | Говядина Березовский мясоконсервный комбинат 338 г | 1 450 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 809,99 ₽ | Говядина Добринское фермерское хозяйство 300 г | 2 700 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 199,99 ₽ | Свинина Пр!ст 325 г | 615 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 242,99 ₽ | Говядина Пр!ст 325 г | 748 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 269,99 ₽ | Оленина Балтийский деликатес 325 г | 831 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 299,99 ₽ | Свинина Слонимский мясокомбинат 338 г | 888 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 309,99 ₽ | Свинина Мамир 338 г | 917 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 318,99 ₽ | Говядина Скопинский МК 338 г | 944 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 333,99 ₽ | Косуля Балтийский деликатес 325 г | 1 028 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 334,99 ₽ | Свинина МКК Балтийский 325 г | 1 031 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 339,99 ₽ | Свинина Главпродукт 252 г | 1 349 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 349,99 ₽ | FoodMaxx 325 г | 1 077 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 379,99 ₽ | Говядина Великое княжество 338 г | 1 124 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 390,99 ₽ | Говядина Барышский 338 г | 1 157 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 390,99 ₽ | Говядина Слонимский мясокомбинат 338 г | 1 157 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 475,99 ₽ | Конина Бурятмяспром 338 г | 1 408 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 569,99 ₽ | Свинина Добринское фермерское хозяйство 325 г | 1 754 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 719,99 ₽ | Кролик Медовый Дом Ферма 250 г | 2 880 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 779,99 ₽ | Говядина Главпродукт 425 г | 1 835 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| В Перекрёстке такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Краснодара, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Перекрёстке в Краснодаре сейчас 39 позиций в разделе «Мясные консервы», цены — от 168 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 10 других магазинов Краснодара: дешевле обычного по городу сейчас 1, по обычной цене — 3, дороже обычного — 2.